|
Наименование |
Стоимость |
Стоимость |
|
лицензии на 1 год |
продления лицензии на 1 год |
|
| Для домашнего использования | ||
| Антивирус Касперского 2009 (лицензия на 1 компьютер, 1 год) | 980 | 588 |
| Kaspersky Internet Security 2009 (лицензия на 1 компьютер, 1 год) | 1600 | 960 |
| Kaspersky Mobile Security (лицензия на 1 смартфон, 1 год) | 720 | 432 |
| Для использования в корпоративных сетях | ||
| Защита рабочих станций | ||
| Kaspersky WorkSpace Security (лицензия на 7 рабочих станций/смартфонов, 1 год) | 6700 | 4020 |
| Kaspersky WorkSpace Security (лицензия на 10 рабочих станций/смартфонов, 1 год) | 8730 | 5238 |
| Kaspersky WorkSpace Security (лицензия на 15 рабочих станций/смартфонов, 1 год) | 11760 | 7056 |
| Kaspersky WorkSpace Security (лицензия на 20 рабочих станций/смартфонов, 1 год) | 14080 | 8448 |
| Kaspersky WorkSpace Security (лицензия на 25 рабочих станций/смартфонов, 1 год) | 15805 | 9482 |
| Kaspersky WorkSpace Security (лицензия на 50 рабочих станций/смартфонов, 1 год) | 28385 | 17030 |
| Защита рабочих станций и файловых серверов | ||
| Kaspersky Business Security (лицензия на 10 рабочих станций/смартфонов/файловых серверов, 1 год) | 12000 | 7200 |
| Kaspersky Business Security (лицензия на 15 рабочих станций/смартфонов/файловых серверов, 1 год) | 16725 | 10035 |
| Kaspersky Business Security (лицензия на 20 рабочих станций/смартфонов/файловых серверов, 1 год) | 20720 | 12432 |
| Kaspersky Business Security (лицензия на 25 рабочих станций/смартфонов/файловых серверов, 1 год) | 23975 | 14385 |
| Kaspersky Business Security (лицензия на 50 рабочих станций/смартфонов/файловых серверов, 1 год) | 44085 | 26450 |
| Защита рабочих станций, смартфонов, файловых и почтовых серверов | ||
| Kaspersky Enterprise Security (лицензия на 10 рабочих станций/смартфонов/файловых серверов + 15 почтовых ящиков, 1 год) | 21000 | 12600 |
| Kaspersky Enterprise Security (лицензия на 15 рабочих станций/смартфонов/файловых серверов + 22 почтовых ящиков, 1 год) | 29082 | 17449 |
| Kaspersky Enterprise Security (лицензия на 20 рабочих станций/смартфонов/файловых серверов + 30 почтовых ящиков, 1 год) | 35724 | 21434 |
| Kaspersky Enterprise Security (лицензия на 25 рабочих станций/смартфонов/файловых серверов + 37 почтовых ящиков, 1 год) | 41190 | 24715 |
| Kaspersky Enterprise Security (лицензия на 50 рабочих станций/смартфонов/файловых серверов + 75 почтовых ящиков, 1 год) | 75305 | 45185 |
| Защита почтовых серверов и серверов совместной работы | ||
| Kaspersky Security для Mail Server (лицензия на 10 почтовых ящиков, 1 год) | 9260 | 5556 |
| Kaspersky Security для Mail Server (лицензия на 15 почтовых ящиков, 1 год) | 12564 | 9092 |
| Kaspersky Security для Mail Server (лицензия на 25 почтовых ящиков, 1 год) | 15154 | 10280 |
| Kaspersky Security для Mail Server (лицензия на 50 почтовых ящиков, 1 год) | 17132 | 18595 |
| Kaspersky Security для Mail Server (лицензия на 100 почтовых ящиков, 1 год) | 30995 | 33640 |
| Kaspersky Security для Mail Server (лицензия на 150 почтовых ящиков, 1 год) | 56070 | 45645 |
| Kaspersky Security для Mail Server (лицензия на 200 почтовых ящиков, 1 год) | 76080 | 60860 |
| Kaspersky Security для Mail Server (лицензия на 250 почтовых ящиков, 1 год) | 114675 | 68800 |
| Защита интернет-шлюзов | ||
| Kaspersky Security для Internet Gateway (10 лицензий, 1год) | 4990 | 2994 |
| Kaspersky Security для Internet Gateway (15 лицензий, 1год) | 7003 | 4201 |
| Kaspersky Security для Internet Gateway (20 лицензий, 1год) | 8736 | 5242 |
| Kaspersky Security для Internet Gateway (25 лицензий, 1год) | 10217 | 6130 |
| Kaspersky Security для Internet Gateway (50 лицензий, 1год) | 19120 | 11470 |
| Kaspersky Security для Internet Gateway (100 лицензий, 1год) | 35780 | 21470 |
| Kaspersky Security для Internet Gateway (150 лицензий, 1год) | 50205 | 30120 |
| Kaspersky Security для Internet Gateway (200 лицензий, 1год) | 66940 | 40160 |
| Kaspersky Security для Internet Gateway (250 лицензий, 1год) | 78300 | 46975 |
| Защита от массовой незапрошенной корреспонденции – спама | ||
| Kaspersky Anti-Spam (лицензия на 10 почтовых ящиков, 1 год) | 3290 | 1974 |
| Kaspersky Anti-Spam (лицензия на 15 почтовых ящиков, 1 год) | 4431 | 2659 |
| Kaspersky Anti-Spam (лицензия на 20 почтовых ящиков, 1 год) | 5306 | 3184 |
| Kaspersky Anti-Spam (лицензия на 25 почтовых ящиков, 1 год) | 5957 | 3575 |
| Kaspersky Anti-Spam (лицензия на 50 почтовых ящиков, 1 год) | 10695 | 6420 |
| Kaspersky Anti-Spam (лицензия на 100 почтовых ящиков, 1 год) | 19210 | 11530 |
| Kaspersky Anti-Spam (лицензия на 150 почтовых ящиков, 1 год) | 25875 | 15525 |
| Kaspersky Anti-Spam (лицензия на 200 почтовых ящиков, 1 год) | 34500 | 20700 |
| Kaspersky Anti-Spam (лицензия на 250 почтовых ящиков, 1 год) | 38725 | 23250 |
| Дополнительная защита почтовых серверов | ||
| Kaspersky Anti-Virus для MIMEsweeper (лицензия на 50 почтовых ящиков, 1 год) | 19150 | 11490 |
| Kaspersky Anti-Virus для MIMEsweeper (лицензия на 100 почтовых ящиков, 1 год) | 36770 | 22060 |
| Kaspersky Anti-Virus для MIMEsweeper (лицензия на 150 почтовых ящиков, 1 год) | 50580 | 30345 |
| Kaspersky Anti-Virus для MIMEsweeper (лицензия на 200 почтовых ящиков, 1 год) | 67440 | 40460 |
| Kaspersky Anti-Virus для MIMEsweeper (лицензия на 250 почтовых ящиков, 1 год) | 68950 | 41375 |
| Антивирус Касперского для файловых серверов (лицензия 1 сервер, 1 год) | 5900 | 3540 |
.jpg)
.jpg)